ZDB1756924M
DC離心機

技術(shù)參數
重量 | ≈ 900g (31.75 oz) |
大小 | 175x69(MM) |
底座材料 | 壓鑄鋁-Die Cast Alumimum |
葉輪材料 | 塑料-Plastic (UL 94V-0) |
氣流方向 | V
|
旋轉方向 | 順時(shí)針,朝向轉子觀(guān)察 |
絕緣等級 | “B” |
水分(F)環(huán)境(H)防護等級 | 第三代 |
最大允許環(huán)境電機溫度(運輸/儲存) | 70,000hrs (40℃) |
額定數據
電壓類(lèi)型 |
| 直流
|
電壓 | 單位:V | 14~28V |
最大風(fēng)量 | 單位:m3/min | 7.86 |
最大風(fēng)量 | 單位:CFM | 277.90 |
最大風(fēng)壓 | 單位:InH2O | 1.24 |
最大風(fēng)壓 | 單位:Pa | 308.60 |
電流 | 單位:Amp | 1.20 |
額定電壓 | 單位:VDC | 24 |
額定輸入功率 | 單位:Watts | 28.8
|
數據定義類(lèi)型 |
| 在自由空氣下運行 |
速度 | 單位: RPM | 2500±10% |
產(chǎn)品尺寸
尺寸說(shuō)明
尺寸
175x69(MM)
安裝尺寸
詳情見(jiàn)右側說(shuō)明圖
安裝螺絲
詳情見(jiàn)右側說(shuō)明圖
欧美日韩亚洲国产一区二区三区|久久99精品久久久久久秒播放器|免费人与人做爰在线观看|久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊|高清毛茸茸的中国少妇|无限看片在线观看完整版免费